附件1 | |||||||||
2023年蘇州市相城區(qū)教育局公開(kāi)招聘教師崗位簡(jiǎn)介表 | |||||||||
招聘崗位代碼 | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位簡(jiǎn)介 | 開(kāi)考 比例 |
招聘 人數(shù) |
學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 教師資格證要求 | 其他條件 | 備注 |
01 | 高中語(yǔ)文教師 | 從事高中語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 高中語(yǔ)文教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 從事高中數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1:2 | 3 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
03 | 高中英語(yǔ)教師 | 從事高中英語(yǔ)教學(xué)工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 英語(yǔ)類(lèi) | 高中英語(yǔ)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
04 | 高中政治教師 | 從事高中政治教學(xué)工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 政治類(lèi) | 高中政治教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
05 | 高中地理教師 | 從事高中地理教學(xué)工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 地理類(lèi) | 高中地理教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
06 | 高中物理教師 | 從事高中物理教學(xué)工作 | 1:2 | 3 | 碩士研究生及以上 | 物理類(lèi) | 高中物理教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
07 | 高中信息技術(shù)教師 | 從事高中信息技術(shù)教學(xué)工作 | 1:2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 高中信息技術(shù)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
08 | 初中語(yǔ)文教師 | 從事初中語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 初中及以上語(yǔ)文教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
09 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 從事初中數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
10 | 初中英語(yǔ)教師 | 從事初中英語(yǔ)教學(xué)工作 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 英語(yǔ)類(lèi) | 初中及以上英語(yǔ)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
11 | 初中政治教師 | 從事初中政治教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 政治類(lèi) | 初中及以上政治教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
12 | 初中歷史教師 | 從事初中歷史教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 歷史類(lèi) | 初中及以上歷史教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
13 | 初中物理教師 | 從事初中物理教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 物理類(lèi) | 初中及以上物理教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
14 | 初中化學(xué)教師 | 從事初中化學(xué)教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)類(lèi) | 初中及以上化學(xué)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
15 | 初中音樂(lè)教師 | 從事初中音樂(lè)教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 音樂(lè)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi) | 初中及以上音樂(lè)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
16 | 初中信息技術(shù)教師 | 從事初中信息技術(shù)教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 初中及以上信息技術(shù)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
17 | 初中心理教師 | 從事初中心理教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 心理類(lèi) | 初中及以上心理教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
18 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 從事小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1:3 | 8 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
19 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 從事小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1:3 | 8 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
20 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
21 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 從事小學(xué)英語(yǔ)教學(xué)工作 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 英語(yǔ)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上英語(yǔ)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
22 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 從事小學(xué)音樂(lè)教學(xué)工作 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 音樂(lè)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi) | 小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
23 | 小學(xué)體育教師 | 從事小學(xué)體育教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 體育類(lèi) | 小學(xué)及以上體育教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
24 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 從事小學(xué)美術(shù)教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 美術(shù)類(lèi) | 小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
25 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 從事小學(xué)信息技術(shù)教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 小學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
26 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 從事小學(xué)科學(xué)教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 科學(xué)、物理、化學(xué)、生物類(lèi) | 小學(xué)科學(xué)教師資格證 初中及以上物理、化學(xué)、生物教師資格證 |
具有相應(yīng)學(xué)位 | |
27 | 初中語(yǔ)文教師 | 從事初中語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 初中及以上語(yǔ)文教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
28 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 從事初中數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
29 | 初中英語(yǔ)教師 | 從事初中英語(yǔ)教學(xué)工作 | 1:3 | 5 | 本科及以上 | 英語(yǔ)類(lèi) | 初中及以上英語(yǔ)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
30 | 初中政治教師 | 從事初中政治教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 政治類(lèi) | 初中及以上政治教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
31 | 初中物理教師 | 從事初中物理教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 物理類(lèi) | 初中及以上物理教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
32 | 初中音樂(lè)教師 | 從事初中音樂(lè)教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 音樂(lè)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi) | 初中及以上音樂(lè)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
33 | 初中信息技術(shù)教師 | 從事初中信息技術(shù)教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 初中及以上信息技術(shù)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
34 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 從事小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1:3 | 7 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
35 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 從事小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1:3 | 7 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
36 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 從事小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1:3 | 8 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
37 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1:3 | 7 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
38 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 從事小學(xué)英語(yǔ)教學(xué)工作 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 英語(yǔ)類(lèi)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上英語(yǔ)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
39 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 從事小學(xué)音樂(lè)教學(xué)工作 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 音樂(lè)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi) | 小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
40 | 小學(xué)體育教師 | 從事小學(xué)體育教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 體育類(lèi) | 小學(xué)及以上體育教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
41 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 從事小學(xué)美術(shù)教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 美術(shù)類(lèi) | 小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
42 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 從事小學(xué)信息技術(shù)教學(xué)工作 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 小學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
43 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 從事小學(xué)科學(xué)教學(xué)工作 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 科學(xué)、物理、化學(xué)、生物類(lèi) | 小學(xué)科學(xué)教師資格證 初中及以上物理、化學(xué)、生物教師資格證 |
具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 | |
44 | 小學(xué)心理教師 | 從事小學(xué)心理教學(xué)工作 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 心理類(lèi) | 小學(xué)及以上心理教師資格證 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2023年畢業(yè)生 |