亚欧乱色一区二区三区,欧美日本免费,九九九免费视频,欧美一区精品二区三区,日韩社区,国产一区二区精品久,国产精品人伦久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇蘇州市吳江區(qū)第二次公開招聘備案制教師面試成績及進入體檢人員名單公布

分享至

2023年蘇州市吳江區(qū)第二次公開招聘備案制教師面試成績及進入體檢人員名單,已在面試結(jié)束后當(dāng)天在面試考點張榜公布,現(xiàn)將面試成績和進入體檢名單公示。請進入體檢環(huán)節(jié)的考生于7月25日到指定醫(yī)院體檢,其它事宜將在QQ群內(nèi)通知。

附件:2023年蘇州市吳江區(qū)第二次公開招聘備案制教師面試成績及進入體檢人員名單

序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位名稱 筆試成績 面試成績

成績

名次

是否

進入體檢

1 202307B013708 B01 初中語文 84.0 72.88 78.44 1 進入體檢
2 202307B013405 B01 初中語文 81.0 73.50 77.25 2 進入體檢
3 202307B013005 B01 初中語文 80.5 71.27 75.89 3
4 202307B013718 B01 初中語文 77.5 73.03 75.27 4
5 202307B013729 B01 初中語文 77.5 72.40 74.95 5
6 202307B013914 B01 初中語文 78.5 69.93 74.22 6
7 202307B023125 B02 初中語文 80.5 72.13 76.32 1 進入體檢
8 202307B023110 B02 初中語文 75.5 74.77 75.14 2
9 202307B023619 B02 初中語文 76.0 73.02 74.51 3
10 202307B033519 B03 初中語文 78.0 73.33 75.67 1 進入體檢
11 202307B034814 B03 初中語文 77.5 72.47 74.99 2
12 202307B043218 B04 初中語文 76.0 74.62 75.31 1 進入體檢
13 202307B043207 B04 初中語文 76.0 73.14 74.57 2
14 202307B053214 B05 初中語文 76.0 74.17 75.09 1 進入體檢
15 202307B053006 B05 初中語文 75.5 74.45 74.98 2
16 202307B053007 B05 初中語文 77.0 71.60 74.30 3
17 202307B063711 B06 中職語文 86.0 83.70 84.85 1 進入體檢
18 202307B063117 B06 中職語文 73.5 80.72 77.11 2 進入體檢
19 202307B063208 B06 中職語文 72.5 80.45 76.48 3
20 202307B063223 B06 中職語文 75.0 77.24 76.12 4
21 202307B063222 B06 中職語文 75.0 77.10 76.05 5
22 202307B063613 B06 中職語文 71.5 75.35 73.43 6
23 202307B071218 B07 初中數(shù)學(xué) 88.5 72.50 80.50 1 進入體檢
24 202307B071004 B07 初中數(shù)學(xué) 82.5 77.92 80.21 2
25 202307B071022 B07 初中數(shù)學(xué) 82.0 77.61 79.81 3
26 202307B084617 B08 初中數(shù)學(xué) 83.5 79.07 81.29 1 進入體檢
27 202307B081114 B08 初中數(shù)學(xué) 80.5 74.92 77.71 2
28 202307B080701 B08 初中數(shù)學(xué) 80.0 71.50 75.75 3
29 202307B090908 B09 初中數(shù)學(xué) 88.5 74.66 81.58 1 進入體檢
30 202307B090618 B09 初中數(shù)學(xué) 87.0 74.33 80.67 2
31 202307B090713 B09 初中數(shù)學(xué) 86.5 73.30 79.90 3
32 202307B100825 B10 初中數(shù)學(xué) 79.5 74.41 76.96 1 進入體檢
33 202307B100902 B10 初中數(shù)學(xué) 81.0 72.31 76.66 2
34 202307B100901 B10 初中數(shù)學(xué) 80.0 73.29 76.65 3
35 202307B110725 B11 初中數(shù)學(xué) 81.5 78.48 79.99 1 進入體檢
36 202307B110809 B11 初中數(shù)學(xué) 85.5 73.27 79.39 2
37 202307B121213 B12 初中數(shù)學(xué) 88.5 79.66 84.08 1 進入體檢
38 202307B120605 B12 初中數(shù)學(xué) 87.5 78.78 83.14 2
39 202307B124606 B12 初中數(shù)學(xué) 86.5 79.53 83.02 3
40 202307B131118 B13 中職數(shù)學(xué) 86.5 80.64 83.57 1 進入體檢
41 202307B131001 B13 中職數(shù)學(xué) 79.5 70.87 75.19 2 進入體檢
42 202307B130924 B13 中職數(shù)學(xué) 77.5 69.26 73.38 3
43 202307B134620 B13 中職數(shù)學(xué) 69.0 75.63 72.32 4
44 202307B131101 B13 中職數(shù)學(xué) 71.5 69.68 70.59 5
45 202307B130909 B13 中職數(shù)學(xué) 76.0 64.10 70.05 6
46 202307B131124 B13 中職數(shù)學(xué) 69.0 68.57 68.79 7
47 202307B142409 B14 初中英語 93.0 80.07 86.54 1 進入體檢
48 202307B142806 B14 初中英語 94.5 76.22 85.36 2
49 202307B141417 B14 初中英語 91.5 77.23 84.37 3
50 202307B151504 B15 初中英語 93.0 76.60 84.80 1 進入體檢
51 202307B152428 B15 初中英語 92.5 75.50 84.00 2
52 202307B152029 B15 初中英語 88.5 75.79 82.15 3
53 202307B161724 B16 初中英語 92.5 77.16 84.83 1 進入體檢
54 202307B162818 B16 初中英語 93.0 75.98 84.49 2
55 202307B162720 B16 初中英語 89.5 73.30 81.40 3
56 202307B172004 B17 初中英語 91.5 75.98 83.74 1 進入體檢
57 202307B172123 B17 初中英語 89.5 73.26 81.38 2
58 202307B171412 B17 初中英語 88.0 70.59 79.30 3
59 202307B182714 B18 初中英語 91.5 76.33 83.92 1 進入體檢
60 202307B182410 B18 初中英語 89.5 72.91 81.21 2
61 202307B191913 B19 初中英語 93.5 76.04 84.77 1 進入體檢
62 202307B191824 B19 初中英語 89.0 76.36 82.68 2
63 202307B202214 B20 中專英語 90.0 81.73 85.87 1 進入體檢
64 202307B201411 B20 中專英語 91.0 77.41 84.21 2
65 202307B202827 B20 中專英語 91.0 74.62 82.81 3
66 202307B211329 B21 初中物理 83.0 75.94 79.47 1 進入體檢
67 202307B211313 B21 初中物理 82.5 75.20 78.85 2
68 202307B211327 B21 初中物理 74.5 77.88 76.19 3
69 202307B224709 B22 初中物理 79.5 73.50 76.50 1 進入體檢
70 202307B224708 B22 初中物理 69.5 76.90 73.20 2
71 202307B231305 B23 初中物理 84.0 75.27 79.64 1 進入體檢
72 202307B231303 B23 初中物理 68.5 71.79 70.15 2
73 202307B244711 B24 初中物理 79.0 72.83 75.92 1 進入體檢
74 202307B244715 B24 初中物理 66.5 79.11 72.81 2 進入體檢
75 202307B244716 B24 初中物理 67.0 74.72 70.86 3
76 202307B244712 B24 初中物理 69.0 70.45 69.73 4
77 202307B251320 B25 初中物理 84.5 72.16 78.33 1 進入體檢
78 202307B251317 B25 初中物理 60.0 74.36 67.18 2
79 202307B260502 B26 初中歷史 83.0 80.58 81.79 1 進入體檢
80 202307B264402 B26 初中歷史 86.5 70.27 78.39 2
81 202307B260423 B26 初中歷史 79.5 76.66 78.08 3
82 202307B260519 B26 初中歷史 79.5 73.11 76.31 4
83 202307B270407 B27 初中歷史 79.5 80.15 79.83 1 進入體檢
84 202307B270516 B27 初中歷史 79.5 75.26 77.38 2
85 202307B274423 B27 初中歷史 77.0 73.90 75.45 3
86 202307B280416 B28 初中歷史 84.0 81.45 82.73 1 進入體檢
87 202307B284411 B28 初中歷史 85.5 79.21 82.36 2
88 202307B280510 B28 初中歷史 88.5 75.25 81.88 3
89 202307B290430 B29 中專歷史 72.5 80.01 76.26 1 進入體檢
90 202307B290503 B29 中專歷史 75.5 70.70 73.10 2
91 202307B290522 B29 中專歷史 69.0 76.70 72.85 3
92 202307B303617 B30 小學(xué)語文 82.5 79.50 81.00 1 進入體檢
93 202307B303226 B30 小學(xué)語文 83.5 77.90 80.70 2 進入體檢
94 202307B303612 B30 小學(xué)語文 82.0 79.27 80.64 3
95 202307B303823 B30 小學(xué)語文 83.5 71.95 77.73 4
96 202307B303203 B30 小學(xué)語文 82.0 72.28 77.14 5
97 202307B302906 B30 小學(xué)語文 82.0 70.73 76.37 6
98 202307B311217 B31 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.5 84.01 86.26 1 進入體檢
99 202307B311010 B31 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.5 83.53 84.52 2
100 202307B314612 B31 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.0 73.96 83.48 3
101 202307B311011 B31 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.5 71.21 78.36 4
102 202307B324726 B32 中職信息技術(shù) 84.0 80.74 82.37 1 進入體檢
103 202307B324729 B32 中職信息技術(shù) 80.0 82.40 81.20 2 進入體檢
104 202307B324719 B32 中職信息技術(shù) 73.0 80.28 76.64 3
105 202307B324724 B32 中職信息技術(shù) 67.0 79.72 73.36 4
106 202307B324720 B32 中職信息技術(shù) 65.5 79.30 72.40 5
107 202307B324728 B32 中職信息技術(shù) 62.5 81.30 71.90 6
108 202307B344202 B34 中職機電 80.5 70.07 75.29 1 進入體檢
109 202307B354207 B35 中職工藝美術(shù) 83.0 83.14 83.07 1 進入體檢
110 202307B350319 B35 中職工藝美術(shù) 82.0 83.59 82.80 2
111 202307B354214 B35 中職工藝美術(shù) 83.0 81.75 82.38 3
112 202307B350327 B35 中職工藝美術(shù) 82.0 79.31 80.66 4
113 202307B364321 B36 中職機械 81.5 84.12 82.81 1 進入體檢
114 202307B384125 B38 中專服裝 75.0 85.05 80.03 1 進入體檢
115 202307B384126 B38 中專服裝 67.0 77.60 72.30 2 進入體檢
116 202307B390108 B39 中專工藝美術(shù) 81.0 81.03 81.02 1 進入體檢
117 202307B390114 B39 中專工藝美術(shù) 82.5 79.31 80.91 2
118 202307B390223 B39 中專工藝美術(shù) 79.5 82.05 80.78 3

專題推薦

進入關(guān)懷模式