海安市部分衛(wèi)生健康事業(yè)單位2023年冬季公開招聘研究生崗位簡介表 | |||||||||||
招聘單位 | 經費來源 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 崗位類別 及其等級 |
崗位數量 | 開考比例 | 招聘 對象 |
學歷 | 專業(yè) | 其它條件和說明 | 備注 |
海安市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 01 | 二級醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 內科學(內分泌與代謝?。?/td> | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格;本科階段須為全日制普通院校臨床醫(yī)學專業(yè)(或與所報考崗位專業(yè)要求一致);具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |
02 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 內科學(腎病、風濕?。?/td> | |||||
03 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科學(神外) | |||||
04 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科學(胸心外) | |||||
05 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科學、急診醫(yī)學 | |||||
06 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 內科學(傳染?。?/td> | |||||
07 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 腫瘤學(惡性腫瘤放射治療、放射腫瘤學) | |||||
08 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 婦產科學 | |||||
09 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 兒科學、兒內科學 | |||||
10 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫(yī)學 | |||||
11 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 麻醉學 | |||||
12 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 重癥醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | |||||
13 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 急診醫(yī)學、內科學 | |||||
14 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 康復醫(yī)學與理療學、臨床醫(yī)學 | |||||
15 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 病理學與病理生理學、臨床醫(yī)學 | |||||
16 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像(學)專業(yè),具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 介入、介入放射學 | |||
17 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像診斷學 | ||||
18 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學影像 | ||||
19 | 二級中醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 中醫(yī)、中醫(yī)學、中醫(yī)內科學、中西醫(yī)結合臨床 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校中醫(yī)類專業(yè),具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||
海安市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 20 | 二級藥師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 藥理學、藥劑學、藥學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,本科階段為全日制普通院校藥學或臨床藥學專業(yè) | |
21 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學、病原生物學 | 取得相應學位,具有臨床醫(yī)學檢驗技術初級資格 | |||
22 | 三級主管技師 | 專技十級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 博士研究生 | 病理學與病理生理學 | 取得博士學位 | |||
23 | 二級醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 取得相應學位,CET-6合格證書 | |||
24 | 二級護師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 護理、護理學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |||
海安市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 25 | 二級醫(yī)師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像(學)專業(yè),具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 擬從事放射科工作 |
26 | 二級中醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 中醫(yī)骨傷科學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校中醫(yī)類專業(yè),具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||
27 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校中醫(yī)類專業(yè),具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 擬從事泌尿外科工作 | |||
28 | 二級醫(yī)師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科學(普外) | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格;本科階段須為全日制普通院校臨床醫(yī)學專業(yè)(或與所報考崗位專業(yè)要求一致);具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||
29 | 二級中醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 針灸推拿學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校中醫(yī)類專業(yè),具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||
30 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 針灸推拿學 | |||||
31 | 二級醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 急診醫(yī)學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格;本科階段須為全日制普通院校臨床醫(yī)學專業(yè)(或與所報考崗位專業(yè)要求一致) | |||
海安市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 32 | 二級中醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 中醫(yī)學、中醫(yī)內科學、中西醫(yī)結合臨床 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校中醫(yī)類專業(yè),具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 腦病方向 |
33 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 社會人員 | 研究生 | 中醫(yī)、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,具有主治中醫(yī)師專業(yè)技術資格,本科階段須為全日制普通院校中醫(yī)類專業(yè),具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證,二級及以上中醫(yī)院3年(含)以上臨床工作經驗 | ||||
34 | 二級中藥師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 中藥學 | 取得相應學位,CET-6合格證書 | |||
海安市第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 35 | 二級醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校臨床醫(yī)學或精神醫(yī)學專業(yè);具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |
36 | 二級中醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 中西醫(yī)結合臨床 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格,本科階段須為全日制普通院校中醫(yī)類專業(yè);具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||
37 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 中醫(yī)、中醫(yī)學、中醫(yī)內科學 | |||||
38 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 心理學、應用心理學 | 取得相應學位,CET-6合格證書 | |||
39 | 二級護師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 2024年畢業(yè)生 | 研究生 | 護理、護理學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有護士執(zhí)業(yè)資格 | |||
海安市皮膚病醫(yī)院 | 差額 | 40 | 二級醫(yī)師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 皮膚病與性病學 | 取得相應學位,CET-6合格證書,具有相應執(zhí)業(yè)資格;本科階段須為全日制普通院校臨床醫(yī)學專業(yè)(或與所報考崗位專業(yè)要求一致);具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 從事皮膚科或醫(yī)療美容科工作 |
42 |