2023年姜堰區(qū)選聘“堰歸來(lái)”黨政青年人才(教育專項(xiàng))根據(jù)招聘崗位數(shù)1:3的比例,從筆試成績(jī)達(dá)合格線(60分)的人員中按從高分到低分順序確定進(jìn)入面試人員,末位同分跟進(jìn)。請(qǐng)入圍面試的考生3月7日上午8:00前憑身份證到羅塘高中潤(rùn)趣樓候考室報(bào)到,參加面試。
泰州市姜堰區(qū)教育局
2023年3月4日
準(zhǔn)考證號(hào) | 申請(qǐng)學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1204010129 | 高中數(shù)學(xué) | 80 | 入圍面試 |
1204010601 | 高中數(shù)學(xué) | 70 | 入圍面試 |
1204010103 | 高中數(shù)學(xué) | 69 | 入圍面試 |
1204010121 | 高中數(shù)學(xué) | 64 | 入圍面試 |
1204010117 | 高中數(shù)學(xué) | 60 | 入圍面試 |
1204010127 | 高中數(shù)學(xué) | 60 | 入圍面試 |
1204010126 | 高中數(shù)學(xué) | 58 | |
1204010128 | 高中數(shù)學(xué) | 56 | |
1204010106 | 高中數(shù)學(xué) | 55 | |
1204010122 | 高中數(shù)學(xué) | 54 | |
1204010115 | 高中數(shù)學(xué) | 49 | |
1204010111 | 高中數(shù)學(xué) | 44 | |
1204010130 | 高中數(shù)學(xué) | 31 | |
1204010603 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 | |
1204020208 | 高中英語(yǔ) | 84 | 入圍面試 |
1204020611 | 高中英語(yǔ) | 83 | 入圍面試 |
1204020210 | 高中英語(yǔ) | 81 | 入圍面試 |
1204020219 | 高中英語(yǔ) | 81 | 入圍面試 |
1204020612 | 高中英語(yǔ) | 77 | 入圍面試 |
1204020227 | 高中英語(yǔ) | 76 | 入圍面試 |
1204020606 | 高中英語(yǔ) | 73 | |
1204020608 | 高中英語(yǔ) | 73 | |
1204020615 | 高中英語(yǔ) | 73 | |
1204020217 | 高中英語(yǔ) | 71 | |
1204020223 | 高中英語(yǔ) | 71 | |
1204020616 | 高中英語(yǔ) | 71 | |
1204020614 | 高中英語(yǔ) | 70 | |
1204020213 | 高中英語(yǔ) | 69 | |
1204020613 | 高中英語(yǔ) | 67 | |
1204020621 | 高中英語(yǔ) | 65 | |
1204020610 | 高中英語(yǔ) | 64 | |
1204020228 | 高中英語(yǔ) | 62 | |
1204020211 | 高中英語(yǔ) | 57 | |
1204020202 | 高中英語(yǔ) | 55 | |
1204020220 | 高中英語(yǔ) | 52 | |
1204020212 | 高中英語(yǔ) | 缺考 | |
1204020226 | 高中英語(yǔ) | 缺考 | |
1204020607 | 高中英語(yǔ) | 缺考 | |
1204030312 | 高中物理 | 67 | 入圍面試 |
1204030308 | 高中物理 | 42 | |
1204030310 | 高中物理 | 34 | |
1204030307 | 高中物理 | 28 | |
1204030306 | 高中物理 | 缺考 | |
1204040414 | 高中化學(xué) | 62 | 入圍面試 |
1204040408 | 高中化學(xué) | 61 | 入圍面試 |
1204040410 | 高中化學(xué) | 40 | |
1204040415 | 高中化學(xué) | 40 | |
1204040419 | 高中化學(xué) | 34 | |
1204040401 | 高中化學(xué) | 32 | |
1204040416 | 高中化學(xué) | 29 | |
1204050507 | 高中政治 | 77 | 入圍面試 |
1204050528 | 高中政治 | 72 | 入圍面試 |
1204050521 | 高中政治 | 70 | 入圍面試 |
1204050529 | 高中政治 | 70 | 入圍面試 |
1204050623 | 高中政治 | 61 | 入圍面試 |
1204050627 | 高中政治 | 60 | 入圍面試 |
1204050628 | 高中政治 | 60 | 入圍面試 |
1204050629 | 高中政治 | 60 | 入圍面試 |
1204050502 | 高中政治 | 56 | |
1204050515 | 高中政治 | 56 | |
1204050519 | 高中政治 | 56 | |
1204050524 | 高中政治 | 55 | |
1204050523 | 高中政治 | 53 | |
1204050526 | 高中政治 | 53 | |
1204050512 | 高中政治 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除