亚欧乱色一区二区三区,欧美日本免费,九九九免费视频,欧美一区精品二区三区,日韩社区,国产一区二区精品久,国产精品人伦久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年3月江蘇揚州市江都區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師面試成績

分享至
序號 準(zhǔn)考證號 單位名稱 單位代碼 職位名稱 職位代碼 姓名 面試抽簽號 筆試成績 微課成績 技能成績 面試成績
1 110120101301 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 汪葉 8 77.00 72.20 72.20
2 110120101923 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 王玉雯 6 76.00 81.50 81.50
3 110120100820 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 錢妍 2 75.50 83.70 83.70
4 110120102712 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 石穎 7 75.50 82.20 82.20
5 110120103206 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 陶加慧 5 75.50 76.33 76.33
6 110120101226 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 胡美玲 27 74.50 80.77 80.77
7 110120101426 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 方心 23 74.00 76.83 76.83
8 110120102326 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 張利 3 73.50 79.07 79.07
9 110120102024 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 許多 25 73.00 76.37 76.37
10 110120102304 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 劉小偉 30 73.00 78.13 78.13
11 110120102313 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 陳思幗 1 73.00 75.93 75.93
12 110120102316 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 高芳 11 73.00 71.50 71.50
13 110120102707 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 李倩 29 73.00 76.33 76.33
14 110120100105 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 汪曉曉 28 72.50 80.03 80.03
15 110120100113 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 王夢穎 12 72.50 80.33 80.33
16 110120100216 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 姚遙 19 72.50 76.67 76.67
17 110120100810 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 劉倩 15 72.50 81.93 81.93
18 110120102713 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 田穆穆 24 72.50 75.33 75.33
19 110120103105 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 韋智嘉 21 72.50 75.50 75.50
20 110120100119 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 吳萌蒙 26 71.50 74.43 74.43
21 110120100307 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 武寧 22 71.50 75.73 75.73
22 110120100804 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 朱澤 10 71.50 85.90 85.90
23 110120102508 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 郁玉霞 4 71.50 74.53 74.53
24 110120100710 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 韓雨婷 9 71.00 81.23 81.23
25 110120101005 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 劉欣 20 71.00 80.77 80.77
26 110120101027 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 張新晨 18 71.00 75.17 75.17
27 110120102111 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 夏浩東 17 71.00 78.50 78.50
28 110120102306 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 丁曼澤 16 71.00 75.87 75.87
29 110120102921 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 周魏彤 14 71.00 81.53 81.53
30 110120103222 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)語文教師 01 張潔 13 71.00 77.87 77.87
31 110120201111 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 詹子軒 9 99.00 78.70 78.70
32 110120200515 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 王超 8 99.00 82.50 82.50
33 110120201607 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 劉雨萍 4 98.00 80.23 80.23
34 110120200714 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 梅恬 1 96.00 82.53 82.53
35 110120202401 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 別璐璐 放棄 96.00 放棄 放棄
36 110120201018 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 郭真真 7 95.00 75.40 75.40
37 110120203024 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 楊密璇 10 95.00 84.70 84.70
38 110120202215 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 孫健 14 94.00 80.37 80.37
39 110120201911 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 朱強 6 92.00 79.60 79.60
40 110120202205 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 朱維春 2 92.00 79.00 79.00
41 110120202827 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 樊俐 13 92.00 78.20 78.20
42 110120203011 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 管美晨 11 92.00 77.17 77.17
43 110120200303 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 張穎 3 91.00 80.10 80.10
44 110120200720 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 薛靜 12 90.50 81.60 81.60
45 110120200901 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 02 韓昊 5 90.50 76.57 76.57
46 110120300111 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 彭程 11 89.50 80.77 80.77
47 110120301111 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 楊雪婷 7 89.50 79.87 79.87
48 110120301515 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 劉雨薇 2 89.50 80.30 80.30
49 110120301416 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 伏大衛(wèi) 1 89.00 81.77 81.77
50 110120301420 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 張青 8 88.50 79.27 79.27
51 110120301829 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 周潔 9 88.50 83.20 83.20
52 110120300504 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 李桃 4 88.00 82.33 82.33
53 110120302223 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 張聰 3 88.00 84.67 84.67
54 110120301316 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 史亞君 12 87.50 79.30 79.30
55 110120302226 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 唐茜 14 87.50 79.57 79.57
56 110120300619 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 韓雪 10 87.00 83.97 83.97
57 110120301404 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 嚴(yán)旭 15 87.00 77.70 77.70
58 110120301514 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 劉雨詩 5 87.00 77.80 77.80
59 110120301906 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 蔣雪雪 13 86.50 79.97 79.97
60 110120302110 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)英語教師 03 黃玥 6 86.50 80.00 80.00
61 110120204208 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)體育教師 04 張譽馨 2 78.50 84.80 56.67 67.92
62 110120204410 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)體育教師 04 王成 7 77.50 81.60 93.83 88.94
63 110120204218 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)體育教師 04 楊健 1 76.50 69.43 81.17 76.47
64 110120204225 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)體育教師 04 王碩 3 75.00 85.13 56.58 68.00
65 110120204325 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)體育教師 04 高佳靜 4 75.00 81.83 54.00 65.13
66 110120204203 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)體育教師 04 馮晨光 6 74.00 88.37 91.67 90.35
67 110120204314 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)體育教師 04 馬興國 放棄 74.00 放棄 放棄 放棄
68 110120204326 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)體育教師 04 張榮杰 5 74.00 81.17 81.83 81.57
69 110120304126 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)美術(shù)教師 05 宋尚尚 4 84.50 82.70 80.80 81.56
70 110120303710 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)美術(shù)教師 05 張廣 2 83.50 84.30 68.87 75.04
71 110120303815 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)美術(shù)教師 05 周夢怡 6 83.00 83.27 85.07 84.35
72 110120303821 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)美術(shù)教師 05 徐曉燕 3 83.00 72.93 73.30 73.15
73 110120303515 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)美術(shù)教師 05 仇佳 5 82.50 85.57 87.80 86.91
74 110120303626 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 101200301 小學(xué)美術(shù)教師 05 黃新春 1 82.50 79.73 76.10 77.55
75 110120103518 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中語文教師 01 王蓉 5 81.50 86.10 86.10
76 110120103621 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中語文教師 01 何雨晴 4 78.00 82.43 82.43
77 110120103422 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中語文教師 01 丁夢娟 1 74.50 81.83 81.83
78 110120103612 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中語文教師 01 沈思湲 3 74.00 81.73 81.73
79 110120103519 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中語文教師 01 趙恒悅 2 72.50 84.43 84.43
80 110120103619 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中語文教師 01 曹靜 7 70.00 82.77 82.77
81 110120103716 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中語文教師 01 丁林 6 70.00 80.10 80.10
82 110120303113 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 李玲 12 92.00 73.80 73.80
83 110120302821 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 孫思明 4 88.50 81.90 81.90
84 110120302922 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 韋雙 13 88.50 75.90 75.90
85 110120303216 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 蔣小麗 10 88.50 71.43 71.43
86 110120302426 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 高敏 3 88.00 75.83 75.83
87 110120302930 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 周海敏 11 87.50 79.93 79.93
88 110120302728 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 樊夢穎 9 86.00 81.17 81.17
89 110120303107 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 陳澳 7 86.00 68.83 68.83
90 110120302417 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 周佳慧 8 85.50 69.03 69.03
91 110120302618 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 許丹 5 85.50 79.00 79.00
92 110120302806 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中英語教師 02 蔡金彬 6 85.50 65.70 65.70
93 110120203301 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中政治教師 03 曹婉欣 14 70.00 77.90 77.90
94 110120203218 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中政治教師 03 羅秋彤 17 67.50 74.77 74.77
95 110120203211 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中政治教師 03 李敏 15 66.50 77.37 77.37
96 110120203210 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中政治教師 03 宗逸凡 16 62.00 80.07 80.07
97 110120203212 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中政治教師 03 朱昕鈺 放棄 57.50 放棄 放棄
98 110120203213 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中政治教師 03 吳辛已 13 57.00 72.03 72.03
99 110120104104 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 高夢南 8 72.00 83.57 83.57
100 110120104023 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 盛依婷 7 71.50 84.87 84.87
101 110120104313 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 潘韻雯 15 69.00 88.10 88.10
102 110120104230 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 江風(fēng) 14 68.50 88.10 88.10
103 110120104408 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 龍航 13 68.00 83.67 83.67
104 110120104324 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 李傳穩(wěn) 12 67.50 85.97 85.97
105 110120104402 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 沈沐 11 66.50 87.57 87.57
106 110120104410 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 佘璇 10 66.50 86.73 86.73
107 110120104308 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中地理教師 04 朱聲駿 9 66.00 87.57 87.57
108 110120203725 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中生物教師 05 嚴(yán)濤 3 94.00 87.07 87.07
109 110120203630 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中生物教師 05 陳蒙 2 92.00 86.17 86.17
110 110120203609 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中生物教師 05 康建莉 4 90.50 86.33 86.33
111 110120203619 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中生物教師 05 吉書雯 1 90.00 85.13 85.13
112 110120203628 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中生物教師 05 許樂峰 6 90.00 86.50 86.50
113 110120203613 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 101200302 初中生物教師 05 張俁 5 89.50 82.30 82.30
114 110120203522 江都區(qū)第三中學(xué) 101200303 初中物理教師 01 李燕 16 86.00 85.47 85.47
115 110120203405 江都區(qū)第三中學(xué) 101200303 初中物理教師 01 唐志成 18 85.00 86.23 86.23
116 110120203414 江都區(qū)第三中學(xué) 101200303 初中物理教師 01 許鈺 17 82.50 87.80 87.80
117 110120204004 江都區(qū)浦頭鎮(zhèn)高漢中學(xué) 101200304 初中音樂教師 01 金攀 1 69.00 84.33 87.00 85.93
118 110120204006 江都區(qū)浦頭鎮(zhèn)高漢中學(xué) 101200304 初中音樂教師 01 張旭 2 68.50 80.67 79.50 79.97
119 110120204125 江都區(qū)浦頭鎮(zhèn)高漢中學(xué) 101200304 初中音樂教師 01 仲青 3 67.00 83.13 73.00 77.05
120 110120103805 江都區(qū)第二中學(xué) 101200305 初中心理健康教師 01 王夢雅 1 83.50 80.27 80.27
121 110120103807 江都區(qū)第二中學(xué) 101200305 初中心理健康教師 01 姜蕾 2 79.50 76.67 76.67
122 110120103815 江都區(qū)第二中學(xué) 101200305 初中心理健康教師 01 付裕 3 76.00 84.17 84.17
123 110120303416 江都區(qū)丁溝中學(xué) 101200306 高中英語教師 01 王蓉 1 85.50 83.10 83.10
124 110120303417 江都區(qū)丁溝中學(xué) 101200306 高中英語教師 01 胡健 放棄 83.00 放棄 放棄
125 110120303428 江都區(qū)丁溝中學(xué) 101200306 高中英語教師 01 戴舒婷 2 82.50 72.37 72.37
126 110120203328 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 祝永紅 7 69.50 82.03 82.03
127 110120203307 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 梅天潔 6 65.50 76.37 76.37
128 110120203309 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 趙夢香 4 63.00 78.03 78.03
129 110120203318 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 劉夢麗 8 63.00 75.83 75.83
130 110120203314 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 馬昕敏 1 60.50 76.03 76.03
131 110120203315 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 張夢圓 5 60.00 79.70 79.70
132 110120203327 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 李彥蓓 放棄 58.50 放棄 放棄
133 110120203330 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 劉娜 3 58.50 68.67 68.67
134 110120203320 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 吳靜 2 58.00 82.03 82.03
135 110120203324 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中政治教師 01 趙妍 9 58.00 72.03 72.03
136 110120103916 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中心理健康教師 02 張翔宇 放棄 80.50 放棄 放棄
137 110120103918 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中心理健康教師 02 裴廣倩 5 78.50 78.57 78.57
138 110120103919 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中心理健康教師 02 王改鳳 8 77.00 77.83 77.83
139 110120103930 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中心理健康教師 02 吳岳昊 7 75.50 72.60 72.60
140 110120103727 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中心理健康教師 02 楊柳 6 74.50 71.67 71.67
141 110120103917 江都區(qū)教育局直屬高級中學(xué) 101200307 高中心理健康教師 02 楊荃 4 73.50 77.93 77.93
142 110120203120 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職政治教師 01 張敏 10 64.50 77.83 77.83
143 110120203128 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職政治教師 01 葛安琪 11 61.50 79.70 79.70
144 110120203119 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職政治教師 01 馬利榮 12 54.50 73.03 73.03
145 110120103720 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職學(xué)前教育專業(yè)課教師 02 武浩然 1 90.00 79.73 79.73
146 110120103722 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職學(xué)前教育專業(yè)課教師 02 耿雙燕 2 83.50 72.83 72.83
147 110120103721 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職學(xué)前教育專業(yè)課教師 02 茹雨椰 放棄 83.00 放棄 放棄
148 110120104425 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職旅游專業(yè)課教師 03 王晨紅 6 73.00 75.40 75.40
149 110120104423 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職旅游專業(yè)課教師 03 馮璐瑤 5 68.50 78.47 78.47
150 110120104424 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職旅游專業(yè)課教師 03 劉慧 4 67.50 66.87 66.87
151 110120204418 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校 101200308 中職營養(yǎng)專業(yè)課教師 04 韓越眉 3 73.00 74.60 74.60

專題推薦

進入關(guān)懷模式