2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位條件簡(jiǎn)介表 | |||||||||||||||
地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
主管 部門 |
單位 代碼 |
招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡(jiǎn)介 |
經(jīng)費(fèi)渠道 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 取得副主任中醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)婦科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍為婦產(chǎn)科),女性 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍為兒科) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(普外) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍為外科) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣皮膚病防治院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床科室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、皮膚病與性病學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣皮膚病防治院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 中藥學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣皮膚病防治院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2023年畢業(yè)生,女性 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣皮膚病防治院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2023年畢業(yè)生,男性 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場(chǎng)處置) | 全額 | 3:1 | 8 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 104 | 寶應(yīng)縣衛(wèi)生發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 衛(wèi)生發(fā)展服務(wù) | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 105 | 寶應(yīng)縣第三人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 106 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 106 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 107 | 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 107 | 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 107 | 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應(yīng)縣射陽(yáng)湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 中藥學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應(yīng)縣射陽(yáng)湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應(yīng)縣射陽(yáng)湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,女性 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應(yīng)縣射陽(yáng)湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,男性 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應(yīng)縣射陽(yáng)湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 109 | 寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 109 | 寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 110 | 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 110 | 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué) | 取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 111 | 寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 112 | 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍為影像方向) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 113 | 寶應(yīng)縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 113 | 寶應(yīng)縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 114 | 寶應(yīng)縣廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 114 | 寶應(yīng)縣廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應(yīng)縣山陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應(yīng)縣山陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應(yīng)縣山陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應(yīng)縣山陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應(yīng)縣山陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 116 | 寶應(yīng)縣小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 117 | 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué) | 藥學(xué) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床科室 | 差額 | 不限 | 5 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號(hào))文件精神,面向?qū)殤?yīng)縣生源我省2018級(jí)農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 招聘人數(shù)中:第三人民醫(yī)院1人、運(yùn)西人民醫(yī)院1人、氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務(wù)年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科室 | 差額 | 不限 | 3 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號(hào))文件精神,面向?qū)殤?yīng)縣生源我省2018級(jí)農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生 | 麻醉學(xué) | 招聘人數(shù)中:望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、山陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務(wù)年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科室 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號(hào))文件精神,面向?qū)殤?yīng)縣生源我省2018級(jí)農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生 | 中醫(yī)學(xué) | 招聘人數(shù)中:望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、涇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務(wù)年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病預(yù)防 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號(hào))文件精神,面向?qū)殤?yīng)縣生源我省2018級(jí)農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 招聘人數(shù)中:氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、射陽(yáng)湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人。服務(wù)年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床科室 | 差額 | 不限 | 17 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號(hào))文件精神,面向?qū)殤?yīng)縣生源我省2020級(jí)農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 招聘人數(shù)中:第三人民醫(yī)院1人、運(yùn)西人民醫(yī)院1人、氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、射陽(yáng)湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、涇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、山陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務(wù)年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病預(yù)防 | 差額 | 不限 | 4 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號(hào))文件精神,面向?qū)殤?yīng)縣生源我省2020級(jí)農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 招聘人數(shù)中:第三人民醫(yī)院1人、曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務(wù)年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 119 | 擬聘用人員現(xiàn)工作村衛(wèi)生室所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 村(社區(qū))衛(wèi)生室相關(guān)工作 | 差額 | 不限 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)江蘇省衛(wèi)生人才強(qiáng)基工程實(shí)施方案(2019-2023年)的通知》(蘇衛(wèi)基層[2019]4號(hào))等文件精神,面向在寶應(yīng)縣村衛(wèi)生室工作滿6年并取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的在崗工作人員,年齡40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 聘用后須繼續(xù)在村衛(wèi)生室從事醫(yī)療服務(wù) |
注:?jiǎn)挝淮a為118的寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬基層醫(yī)療單位01-06崗位,在各崗位擬聘用人員確定后,由寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)組織擬聘用人員按照考試總成績(jī)從高分到低分的順序自主選擇各自受聘單位(如考試總成績(jī)相同,以筆試成績(jī)從高分到低分確定先后順序;如筆試成績(jī)?nèi)韵嗤瑒t另行增加筆試并從高分到低分確定先后順序)。 |
》江蘇省寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位2023年招聘專業(yè)技術(shù)人員